首页

除三余数

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

形态排列

期数
2023006 2 1 2 0 2 2 0
2023007 2 2 0 2 1 1 0
2023008 2 1 1 0 2 0 2
2023009 2 1 0 2 2 1 1
2023010 1 1 2 0 2 0 2
2023011 0 2 2 2 2 1 1
2023012 0 0 1 2 2 1 0
2023013 1 2 0 1 2 1 2
2023014 1 2 1 0 1 0 2
2023015 1 1 2 2 1 0 2
2023016 2 0 1 1 0 0 0
2023017 1 0 1 0 2 2 2
2023018 1 2 1 1 1 0 1
2023019 1 0 0 2 2 2 1
2023020 0 1 2 2 0 2 2
2023021 1 2 1 2 2 0 1
2023022 0 0 2 1 1 2 0
2023023 2 1 1 2 0 2 0
2023024 0 0 2 0 1 2 1
2023025 2 2 1 0 1 1 1
2023026 1 1 2 1 1 1 2
2023027 2 0 2 1 2 1 2
2023028 1 0 2 1 1 0 1
2023029 0 1 1 0 0 1 2
2023030 1 0 2 1 0 1 0

指标统计

期数 0 1 2
2023006 1 1 4
2023007 1 2 3
2023008 2 2 2
2023009 1 2 3
2023010 2 2 2
2023011 1 1 4
2023012 2 2 2
2023013 1 3 2
2023014 2 3 1
2023015 1 3 2
2023016 3 2 1
2023017 2 2 2
2023018 1 4 1
2023019 2 1 3
2023020 2 1 3
2023021 1 2 3
2023022 2 2 2
2023023 1 2 3
2023024 3 1 2
2023025 1 3 2
2023026 5 1
2023027 1 2 3
2023028 2 3 1
2023029 3 3
2023030 2 3 1
累计次数 40 57 53
最大间隔 1 0 1

指标参数

除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,